Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc (lục địa) |
---|---|
Hàng hiệu: | XYHY |
Chứng nhận: | ISO9001:2000 |
Số mô hình: | JYD-240/55 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | thương lượng |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Trong hộp gỗ 1000 * 730 * 700mm |
Thời gian giao hàng: | 1 tháng |
Điều khoản thanh toán: | L/c, T/T, D/A, D/P, Western Union |
Khả năng cung cấp: | 10000 mảnh/miếng mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Số mô hình: | JYD | tài liệu: | Nhôm và thép mạ kẽm |
---|---|---|---|
Cấu trúc: | Thủy lực | Cách sử dụng: | Truyền tải điện |
Tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn quốc gia GB / T | Chứng nhận: | ISO9001:2000 |
Làm nổi bật: | khớp nối,khớp nối khớp nối |
Mô tả sản phẩm
Nhôm và mạ kẽm bằng thủy tinh Chống tràn khớp nối cho ống dẫn ACSR
Chi tiết nhanh
Nguồn gốc: | Quảng Đông Trung Quốc (Đại lục) |
Tên thương hiệu: | XYHY |
Số mô hình: | JYD |
Vật chất: | Nhôm và thép mạ kẽm |
Kết cấu: | Thuỷ lực |
Sử dụng: | Truyền tải điện |
Chứng nhận: | ISO9001: 2000 |
Bao bì & Giao hàng tận nơi
Chi tiết Đóng gói: Trong hộp gỗ
Thời gian giao hàng: 1 tháng
Thông số kỹ thuật
Ống hàn nối để kết nối dây dẫn trên không, dây đất, dây dẫn nhảy vv
Dây nối nối loại JYD cho dây dẫn ACSR thích hợp cho việc liên kết và sửa chữa cách điện cách điện trên đường dây điện trên không. Các outersleeve là nhôm, tay áo bên trong là nhúng nóng thép mạ kẽm.
Mục số | Dẫn sử dụng | Kích thước (mm) | Độ bền trượt (kN) | Trọng lượng (kg) | |||||
D1 | D2 | L | L1 | d1 | d2 | ||||
JYD-240/30 | LGJ-240/30 | 36 | 20 | 450 | 100 | 23 | 12 | 70 | 0,9 |
JYD-240/55 | LGJ-240/55 | 36 | 22 | 490 | 120 | 24 | 16 | 100 | 1.1 |
JYD-300/15 | LGJ-300/15 | 40 | 18 | 440 | 70 | 24,5 | 8.4 | 65 | 1,3 |
JYD-300/25 | LGJ-300/25 | 40 | 20 | 480 | 90 | 25 | 11,2 | 80 | 1,3 |
JYD-400/20 | LGJ-400/20 | 45 | 18 | 510 | 80 | 28,5 | 9,8 | 85 | 1,8 |
JYD-400/25 | LGJ-400/25 | 45 | 20 | 520 | 90 | 28,5 | 11,2 | 90 | 1,9 |
JYD-500/35 | LGJ-500/35 | 52 | 22 | 580 | 100 | 31,5 | 12,5 | 115 | 2,8 |
JYD-500/45 | LGJ-500/45 | 52 | 24 | 610 | 110 | 31,5 | 14 | 120 | 2,9 |
JYD-630/45 | LGJ-630/45 | 60 | 24 | 650 | 110 | 35,5 | 14 | 140 | 3.8 |
JYD-630/55 | LGJ-630/55 | 60 | 26 | 680 | 120 | 36 | 16 | 155 | 3.8 |
JYD-720/50 | LGJ-720/50 | 60 | 24 | 715 | 120 | 38 | 15,1 | 165 | 3,7 |
JYDH-720/50 | LGJ-720/50 | 52 | 24 | 640 | 120 | 38 | 15,1 | 165 | 2.2 |
JYD-800/55 | LGJ-800/55 | 65 | 26 | 730 | 120 | 40 | 16 | 180 | 4,7 |
YD-800/70 | LGJ-800/70 | 65 | 28 | 760 | 130 | 45 | 18 | 200 | 4 |
Nhập tin nhắn của bạn